| Payment Method | Qty 1 - 3 | Qty 4 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Cash | $4,552.28 | $4,543.60 | $4,534.93 | $4,530.60 |
| ACH | $4,568.21 | $4,559.50 | $4,550.80 | $4,546.46 |
| Cashier's | $4,568.21 | $4,559.50 | $4,550.80 | $4,546.46 |
| Check | $4,568.21 | $4,559.50 | $4,550.80 | $4,546.46 |
| Wire | $4,568.21 | $4,559.50 | $4,550.80 | $4,546.46 |
| Zelle | $4,568.21 | $4,559.50 | $4,550.80 | $4,546.46 |
| Credit Card | $4,734.37 | $4,725.34 | $4,716.33 | $4,711.82 |
Thinking about buying a gold coin? Buy it online today!