| Payment Method | Qty 1 - 3 | Qty 4 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Cash | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Cashier's | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Check | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Wire | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Zelle | $4,377.91 | $4,369.58 | $4,361.24 | $4,357.07 |
| Credit Card | $4,537.15 | $4,528.51 | $4,519.87 | $4,515.54 |
Thinking about buying a gold coin? Buy it online today!